![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 10:12 | 11:46 | 94 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 20:32 | 23:06 | 154 分鐘 |
| 3 | 13:44 | 18:24 | 280 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 21:10 | 23:46 | 156 分鐘 |
| 5 | 16:07 | 17:03 | 56 分鐘 | |
| 6 | 14:59 | 16:04 | 65 分鐘 | |
| 7 | 09:35 | 11:30 | 114 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
| 10 | 14:29 | 16:47 | 138 分鐘 | |
| 11 | 09:30 | 11:29 | 119 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 14 | 15:15 | 17:50 | 155 分鐘 | |
| 15 | 10:11 | 12:01 | 109 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-02 | 15:25 | 17:37 | 132 分鐘 |
| 17 | 2025-12-01 | 21:33 | 23:52 | 138 分鐘 |
| 18 | 14:44 | 18:00 | 196 分鐘 | |
| 19 | 09:34 | 11:25 | 111 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |


