![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 15:18 | 17:58 | 160 分鐘 |
| 2 | 13:59 | 15:09 | 70 分鐘 | |
| 3 | 10:05 | 13:51 | 226 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-10 | 14:57 | 17:56 | 179 分鐘 |
| 5 | 10:19 | 14:47 | 269 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-09 | 10:10 | 18:38 | 507 分鐘 |
| 7 | 2025-12-06 | 16:59 | 17:29 | 30 分鐘 |
| 8 | 16:25 | 16:46 | 21 分鐘 | |
| 9 | 10:04 | 15:36 | 332 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-05 | 09:56 | 17:31 | 455 分鐘 |
| 11 | 2025-12-04 | 13:57 | 18:24 | 267 分鐘 |
| 12 | 09:44 | 13:46 | 241 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 18:27 | 19:09 | 43 分鐘 |
| 14 | 18:04 | 18:16 | 13 分鐘 | |
| 15 | 09:58 | 18:00 | 482 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |



