![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7595315 ] 星辰2 的評論:挺不錯的女生( 2025-11-09 21:53:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3667695 ] 晃*** 的評論:( 2025-11-09 20:15:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5779808 ] 一杯奶茶 的評論:很可愛( 2025-11-08 17:25:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV852094 ] 混~~ 的評論:妳的好,只有我知道~~( 2025-11-07 15:57:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6222139 ] 小傑 的評論:聊天互動相當好 很值得進來( 2025-11-04 14:18:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6728973 ] 小龜頭 的評論:超色( 2025-11-03 01:31:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6539569 ] 翰翰0329 的評論:身材好 聲音又甜 很好互動 超棒( 2025-10-29 17:04:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7258953 ] sadxzc 的評論:身材超讚 人又好( 2025-10-26 02:45:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1515760 ] 訪客1034598 的評論:超可愛的妹妹,多多支持她( 2025-10-26 02:07:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7601845 ] 每個人身上都有毛 的評論:多多支持她 可愛( 2025-09-28 00:54:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4603224 ] P 的評論:Super cute, Fantastic face( 2025-09-27 05:05:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 13:49 | 20:12 | 383 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 16:26 | 18:28 | 122 分鐘 |
| 3 | 10:27 | 11:47 | 81 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-07 | 12:58 | 16:19 | 201 分鐘 |
| 5 | 12:02 | 12:56 | 53 分鐘 | |
| 6 | 05:35 | 05:35 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-06 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 9 | 16:13 | 19:00 | 167 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-05 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 12 | 13:47 | 17:33 | 225 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 15 | 20:04 | 22:35 | 150 分鐘 | |
| 16 | 12:41 | 14:36 | 114 分鐘 | |
| 17 | 01:55 | 02:27 | 32 分鐘 | |
| 18 | 01:32 | 01:53 | 21 分鐘 | |
| 19 | 00:04 | 01:03 | 59 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-03 | 22:41 | 23:55 | 75 分鐘 |
| 21 | 14:46 | 17:50 | 184 分鐘 | |
| 22 | 14:10 | 14:30 | 20 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 19:17 | 23:59 | 282 分鐘 |
| 25 | 00:54 | 02:28 | 93 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-01 | 19:42 | 22:43 | 181 分鐘 |
| 27 | 06:30 | 11:46 | 316 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |





