![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 22:42 | 23:07 | 25 分鐘 |
| 2 | 20:48 | 21:18 | 30 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 5 | 23:01 | 23:22 | 22 分鐘 | |
| 6 | 21:01 | 22:21 | 79 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-07 | 20:42 | 20:45 | 3 分鐘 |
| 8 | 18:41 | 18:48 | 7 分鐘 | |
| 9 | 18:31 | 18:37 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 22:47 | 23:42 | 55 分鐘 |
| 11 | 15:01 | 15:45 | 44 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-04 | 20:22 | 21:30 | 67 分鐘 |
| 13 | 2025-11-03 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 14 | 2025-11-02 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 15 | 01:00 | 01:57 | 57 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-01 | 23:33 | 23:38 | 5 分鐘 |
| 17 | 22:59 | 23:23 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |





