![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4167108 ] KYLEE 的評論:( 2025-12-04 00:47:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6946366 ] Kirk1 的評論:給她100000000000000000000分( 2025-11-27 00:06:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4573329 ] 酒 的評論:這主播太頂了 快進來看看( 2025-11-25 01:51:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7190446 ] 毛毛毛的毛 的評論:Cutie( 2025-11-06 00:49:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 00:45 | 01:50 | 65 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 00:43 | 01:55 | 72 分鐘 |
| 3 | 2025-12-08 | 00:58 | 02:02 | 64 分鐘 |
| 4 | 2025-12-06 | 01:12 | 02:22 | 70 分鐘 |
| 5 | 2025-12-04 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
| 6 | 2025-12-03 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 7 | 2025-12-02 | 01:15 | 01:17 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |






