![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 3 | 22:42 | 23:08 | 26 分鐘 | |
| 4 | 20:12 | 21:56 | 104 分鐘 | |
| 5 | 17:51 | 19:21 | 90 分鐘 | |
| 6 | 01:04 | 02:00 | 57 分鐘 | |
| 7 | 00:59 | 01:02 | 3 分鐘 | |
| 8 | 00:55 | 00:56 | 2 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 11 | 19:32 | 20:48 | 76 分鐘 | |
| 12 | 17:48 | 19:13 | 85 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-09 | 18:39 | 19:09 | 30 分鐘 |
| 14 | 17:45 | 18:31 | 46 分鐘 | |
| 15 | 17:29 | 17:38 | 8 分鐘 | |
| 16 | 15:43 | 16:33 | 50 分鐘 | |
| 17 | 13:09 | 13:54 | 45 分鐘 | |
| 18 | 11:33 | 12:24 | 52 分鐘 | |
| 19 | 11:25 | 11:30 | 5 分鐘 | |
| 20 | 09:54 | 10:50 | 56 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-08 | 20:56 | 21:55 | 59 分鐘 |
| 22 | 20:36 | 20:40 | 4 分鐘 | |
| 23 | 19:46 | 20:34 | 48 分鐘 | |
| 24 | 18:09 | 19:42 | 93 分鐘 | |
| 25 | 11:39 | 12:11 | 32 分鐘 | |
| 26 | 09:04 | 09:54 | 50 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-07 | 22:50 | 23:18 | 28 分鐘 |
| 28 | 21:32 | 22:15 | 43 分鐘 | |
| 29 | 18:17 | 18:19 | 2 分鐘 | |
| 30 | 17:31 | 18:16 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |






